Deux parcours de golf 18 trous pour une expérience exceptionnelle
Summerlea compte 36 trous de golf de niveau championnat (deux parcours de 18 trous), exceptionnellement conçus et maintenus, qui s’étendent sur une propriété où règne la splendeur et la tranquillité.
Une expérience de golf exigeante, mais agréable, pour les golfeurs de tous les niveaux.
Nous mettons à votre disposition l’une des meilleures boutiques du pro au Canada, gérée par notre professionel en titre de l'ACGP, Steve Deschênes, et son personnel.
Nous y offrons une vaste sélection d’équipements de golf, de vêtements et d’accessoires à des prix réduits pour les membres..
Route panoramique
LE DORION
Parcours 18 trous
Renommé pour son incroyable paysage, ce parcours de golf 18 trous comporte de magnifiques vallées et des verts qui vous récompenseront d’avoir placé votre balle à la droite du fanion pour éviter d’avoir à frapper 3 coups roulés. Vous ne pourrez pas oublier les trous numéros 5 et 11 en raison de leur beauté et de leur difficulté.
Six choix de tertres, de 4 498 verges à 7 017 verges.
MEMBRE POUR UNE JOURNÉE!
Réserver votre départ par l’entremise de notre site web.
PLUS D'INFOS SUR
« MEMBRE POUR UNE JOURNÉE »
DORION - Front Nine/Première neuf |
||||||||||
Hole/Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
Gold/Or | 410 | 395 | 565 | 410 | 415 | 195 | 430 | 195 | 515 | 3530 |
Blue/Bleu | 390 | 370 | 540 | 385 | 395 | 175 | 415 | 175 | 495 | 3340 |
White/Blanc | 360 | 360 | 525 | 370 | 380 | 160 | 395 | 155 | 480 | 3185 |
Green/Vert | 341 | 329 | 514 | 344 | 380 | 135 | 379 | 131 | 455 | 3008 |
Red/Rouge | 276 | 314 | 461 | 331 | 350 | 135 | 379 | 131 | 440 | 2817 |
Jaune/Yellow | 276 | 249 | 351 | 261 | 290 | 135 | 379 | 131 | 355 | 2427 |
HDCP M/L | 7/5 | 13 | 1 | 11 | 3 | 15 | 5/9 | 17 | 9/7 | |
Par M/L | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4/5 | 3 | 5 | 36/37 |
DORION - Back Nine/Deuxième neuf |
|||||||||||
Hole/Trou | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
Gold/Or | 430 | 162 | 420 | 580 | 400 | 235 | 550 | 325 | 385 | 3487 | 7017 |
Blue/Bleu | 390 | 147 | 375 | 540 | 385 | 200 | 530 | 310 | 365 | 3242 | 6582 |
White/Blanc | 378 | 137 | 360 | 510 | 370 | 175 | 505 | 290 | 350 | 3075 | 6260 |
Green/Vert | 361 | 122 | 295 | 465 | 347 | 175 | 431 | 281 | 327 | 2804 | 5812 |
Red/Rouge | 323 | 122 | 285 | 435 | 337 | 161 | 431 | 244 | 282 | 2620 | 5437 |
Jaune/Yellow | 275 | 122 | 285 | 375 | 218 | 83 | 431 | 200 | 282 | 2271 | 4698 |
HDCP M/L | 6/8 | 18/16 | 4/12 | 12/6 | 8/4 | 16/18 | 2 | 14/10 | 10/14 | ||
Par M/L | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72/73 |
Un test pour les golfeurs
LE CASCADES
Le premier neuf trous ne présente que peu de dénivellation et comporte des verts ondulés et des obstacles d’eau stratégiquement disposés. Un joueur de la PGA de renom a affirmé que notre emblématique trou no 12 est l’un des plus magnifiques trous normale 4 sur lequel il ait joué.
Six choix de tertres, de 4 837 verges à 6 921 verges
* Parcours privé réservé aux membres
Cascades Course - Front Nine/Première neuf |
||||||||||
Hole/Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
Gold/Or | 390 | 410 | 173 | 540 | 435 | 469 | 200 | 425 | 500 | 3542 |
Blue/Bleu | 375 | 385 | 153 | 520 | 409 | 437 | 170 | 400 | 480 | 3329 |
White/Blanc | 360 | 365 | 133 | 500 | 379 | 403 | 150 | 388 | 442 | 3120 |
Green/Vert | 351 | 343 | 125 | 425 | 335 | 410 | 127 | 350 | 423 | 2889 |
Red/Rouge | 336 | 338 | 100 | 425 | 335 | 390 | 127 | 342 | 378 | 2771 |
Jaune/Yellow | 261 | 288 | 100 | 425 | 290 | 390 | 127 | 287 | 318 | 2486 |
HDCP M/L | 13 | 11/9 | 15 | 7/1 | 3/11 | 1/7 | 17 | 9/5 | 5/3 | |
Par M/L | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4/5 | 3 | 4 | 5 | 36/37 |
Cascades Course - Back Nine/Deuxième neuf |
|||||||||||
Hole/Trou |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
Gold/Or | 410 | 540 | 371 | 185 | 471 | 375 | 400 | 212 | 415 | 3379 | 6921 |
Blue/Bleu | 375 | 510 | 351 | 150 | 455 | 350 | 355 | 181 | 370 | 3097 | 6426 |
White/Blanc | 360 | 500 | 331 | 130 | 445 | 350 | 340 | 158 | 350 | 2964 | 6084 |
Green/Vert | 332 | 482 | 306 | 113 | 430 | 320 | 316 | 128 | 337 | 2764 | 5653 |
Red/Rouge | 297 | 429 | 295 | 113 | 414 | 310 | 274 | 128 | 300 | 2560 | 5331 |
Jaune/Yellow | 297 | 370 | 295 | 113 | 339 | 235 | 274 | 128 | 300 | 2351 | 4837 |
HDCP M/L | 8/14 | 4 | 2 | 18 | 10/8 | 16 | 14/12 | 12/10 | 6 | ||
Par M/L | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72/73 |
Quoi porter
lors de votre journée à Summerlea
Hommes
Pantalons de golf
Pantalons de golf ajustés seulement
Le port de pantalons cargo, de jeans et de pantalons de style décontracté est interdit
Short de golf
Longueur « Bermuda » conforme
Chaussettes au genou ou socquettes
Le port de chaussettes athlétiques est interdit
Chemise de golf
Avec collet ou à col montant, entrée dans le pantalon ou le short
Le port du t-shirt est interdit dans le pavillon et sur le parcours
Casquette
Le port d'une casquette est interdit au rez-de-chaussée du pavillon et doit être tournée vers l'avant (pas sur le côté ou à l'envers)
Chaussures
Chaussures de golf à crampons mous conformes
Le port de sandales est interdit au rez-de-chaussée du pavillon
Logos
Les LOGOS figurant sur les vêtements et les couvre-chefs doivent être liés au golf.
Femmes
Pantalons de golf
Pantalons de golf ajustés, à longueur de cheville ou capris seulement
Le port de pantalons cargo, de jeans et de pantalons de style décontracté est interdit
Short ou jupe de golf
Longueur minimale : sous le milieu de la cuisse
Chaussettes au genou ou socquettes
Chemise de golf
Sans manches avec un collet OU
sans collet avec des manches
Le port du t-shirt est interdit dans le pavillon et sur le parcours
Casquette
La casquette doit être tournée vers l'avant
(pas sur le côté ou à l'envers)
Chaussures
Chaussures de golf à crampons mous conformes
Le port de sandales de golf est interdit
Logos
Les LOGOS figurant sur les vêtements et les couvre-chefs doivent être liés au golf.

Notre boutique du pro
La boutique de Summerlea propose une vaste collection de vêtements différentes et offre les plus récentes tendances de la mode masculine et féminine.
Le personnel de la boutique du pro est courtois et attentionné, et il se soucie constamment d’offrir le meilleur service possible.
Nous offrons un choix exceptionnel d’équipements de golf, d’accessoires et de technologies provenant de nombreux fabricants afin de répondre aux besoins des golfeurs de tous les niveaux.
La mise en place d’un système de prix spéciaux pour les membres permet aux membres de Summerlea d’obtenir d’énormes avantages sur des produits de qualité supérieure et un service personnalisé.
Venez nous visiter !


